機械知能システム学科教授細目(シラバス)
科目名をクリックすると教授細目(シラバス)を見ることができます
【注意】ここに掲載される授業は急遽変更されることがあります。
学習申告にあたっては、時間割表などをよく確認して下さい。
|
|
|||
| Fゼ | 機械工学系リテラシー(4類,通年) | 2-1-1 | |
| 理広 | 工業力学第一 | 1-1-0 | |
|
|
|||
| Fゼ | 機械工学系リテラシー(4類,通年) | 2-1-1 | |
| 理広 | 工業力学第二 | 1-1-0 | |
|
|
|||
| Lゼ | ◎ | 機械知能システム学セミナー | 1-1-0 |
| 理広 | ○ | 変形と振動の力学第一 | 3-1-1 |
| 理広 | ○ | エネルギーと流れ第一 | 3-1-1 |
| 理広 | ○ | 工学数学第一 | 2-2-0 |
| 基専 | 情報数理工学第一 | 1-2-0 | |
|
|
|||
| 理広 | ○ | 設計と生産の工学第一 | 3-1-1 |
| 理広 | ○ | 変形と振動の力学第二 | 3-1-1 |
| 理広 | ○ | エネルギーと流れ第二 | 3-1-1 |
| 理広 | ○ | 工学数学第二 | 2-0-0 |
|
|
|||
| Lゼ | ◎ | プロジェクト研究 | 0-2-0 |
| Lゼ | ◎ | 機械知能システム創造第一 | 0-0-1 |
| 理広 | ○ | 設計と生産の工学第二 | 3-1-2 |
| 理広 | ○ | メカトロニクス工学 | 3-1-1 |
| 基専 |
○
|
計測と統計 | 2-1-0 |
| 基専 | 工業量子力学 | 2-0-0 | |
| 基専 | 基礎トライボシステム | 2-0-0 | |
| 基専 | 人工知能概論 | 2-0-0 | |
| 基専 | 機械知能システム学実習 | 0-0-2 | |
|
|
|||
| Lゼ | ◎ | 機械知能システム創造第二 | 0-0-4 |
| 基専 | 情報数理工学第二 | 1-1-1 | |
| 基専 | 振動・音響とその制御 | 2-0-0 | |
| 基専 | 電子・情報機器設計論(集中講義) | 1-0-0 | |
| 基専 | 知的制御設計 | 2-0-0 | |
| 基専 | 感性の評価と設計(学期前半開講) | 1-0-0 | |
| 基専 | 知的生産システム(学期前半開講) | 1-0-0 | |
| 基専 | マイクロ・ナノシステム(学期前半開講) | 1-0-0 | |
| 基専 | 先進アクチュエータ工学(学期後半開講) | 1-0-0 | |
| 基専 | CAD/CAM創造実習(学期後半開講) | 0-0.5-0.5 | |
| 基専 | マイコン制御演習(学期前半開講) | 0-0.5-0.5 | |
| 理広 | 科学技術者実践英語4類A | 1-0-0 | |
| 理広 | 科学技術者実践英語4類B | 1-0-0 | |
|
|
|||
| 理広 | 人間関係論 | 2-0-0 | |
| 基専 | 生産管理 | 2-0-0 | |
|
学論
|
学士論文研究 | 4 | |
|
|
|||
| 基専 | 生体工学 | 2-0-0 | |
| 基専 | 地球環境科学 | 2-0-0 | |
| 基専 | 宇宙開発工学 | 2-0-0 | |
| 基専 | タグチメソッド | 2-0-0 | |
| 理広 | 現代日本の企業と社会(休講) | 2-0-0 | |
| 学論 | 学士論文研究 | 6 | |
◎印:9単位 ○印:45単位 無印:62単位の総計116単位
【注意】ここに掲載される授業は急遽変更されることがあります。
学習申告にあたっては、時間割表などをよく確認して下さい。
【備考】平成18年(2006年)後学期開講の
Introduction to Mechanical Vibration (1-0-0)は学科推奨科目として扱う。